WHEY ISOLATE POTE 907GR
- Disponibilidade: Pronta Entrega
R$ 159,00
R$ 151,05à vista
DETALHES DO PRODUTO
ISOLATE
US NUTRITION
INGREDIENTES: proteína isolada do soro do leite(WPI), mix de vitaminas (vitC,vitE,vit B1,vit B2,vit B6,vit B12,vit A, Ácido fólico, Biotina, vit D), stevia, edulcorantes: Ciclamato de sódio e espessante goma guar. Contém lactose. Não contém glúten.
MODO DE USO: adicionar 2 scoop (aproximadamente 60g) em 200ml de água ou leite e misturar. Preparo instantâneo. Tome de uma a duas porções antes das atividades físicas ou em conformidade a indicação do médico ou nutricionista.
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 60g (2 scoop) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 221kcal = 1008kj | 12% |
Carboidratos | 2,3g | ** |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 52g | 73% |
Gorduras Totais | 0,9g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | ** |
Sódio | 119mg | 5% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. |
VITAMINAS E MINERAIS
VITAMINA A | 270 | MCG | 45% |
VITAMINA D | 2,3 | MCG | 45% |
VITAMINA B1 | 0,54 | MG | 45% |
VITAMINA B2 | 0,59 | MG | 45% |
VITAMINA B6 | 0,59 | MG | 45% |
VITAMINA B12 | 101 | MCG | 45% |
VITAMINA C | 20 | MG | 45% |
VITAMINA B3 | 7,2 | MG | 45% |
VITAMINA E | 4,5 | MG | 45% |
VITAMINA H | 14 | MG | 45% |
ÁCIDO FÓLICO | 108 | MCG | 45% |
ZINCO | 3,2 | MG | 45% |
COBRE | 0,41 | MG | 45% |
IODO | 59 | MCG | 45% |
SELÊNIO | 15 | MCG | 45% |
MANGANÊS | 1,0 | MG | 45% |
FERRO | 6,3 | MG | 45% |
MOLIBDÊNIO | 20 | MCG | 45% |
CROMO | 16 | MCG | 45% |
CÁLCIO | 450 | MG | 45% |
FÓSFORO | 315 | MG | 45% |
POTÁSSIO | 74 | MG | *** |
Não há avaliações para este produto.